金属撕碎机
金属撕碎机主要功能是把大块的金属物料和不方便运输的大直径圆桶金属物料通过金属撕碎机的剪切相互挤压,撕碎成符合要求的片状物料。主要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统,电器控制系统组成的机器。主要用于撕碎有一定强度的轻薄金属,增加其堆积密度以便于运输,回收利用。撕碎对象如金属桶、冰箱、汽车、废旧钢材、钢制家具等。
工作原理:
物料通过进料系统进入撕碎箱体内部,箱体上承载有撕碎刀片,物料经过撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用,撕碎成小块的物料,从箱体下部排出。
分类:
按轴的数量可分为:双轴撕碎机、三轴撕碎机、四轴撕碎机。
技术参数:
| 型号 | 1900 | 1500 | -1200 | 1000 | 600 |
| 主轴功率(kw) | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
| 主轴转速(r/min) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 产量(t/h) | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
| 重量(t) | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
| 输送机功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
| 刀盘数量(片) | 50 | 46 | 42 | 34 | 20 |
| 物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | |||||
| 刀盘直径(mm) | Φ600 | Φ550 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
| 破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 料仓尺寸(m) | 2.3*2 | 2*2 | 1.4*1 | 1.2*1 | 0.82*0.9 |
| 长宽高(m) | 8*2.5*2.4 | 4*1.7*2.4 | 3.2*2*1.9 | 3*2*1.9 | 2.6*2*1.9 |
- 上一个:金属撕碎机